簡要描述:河北井蓋壓力試驗機廠家 主要用于各類型檢查井蓋、溝蓋板、人孔蓋、水篦排、格柵及框架等進行靜態(tài)抗壓力試驗;各類型檢查井蓋、溝蓋板、人孔蓋、水篦排、格柵及框架承載能力試驗、井蓋殘留變形試驗;井蓋載荷試驗、井蓋位移變形測試、井蓋應(yīng)變測試、井蓋壓力循環(huán)試驗
產(chǎn)品目錄
品牌 | 精測 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,建材,交通,冶金,綜合 |
河北井蓋壓力試驗機廠家
JAW-系列;600kN/1000kN/1500kN微機控制電液伺服井蓋壓力試驗機 | ||||
1 | 試驗力 | 600kN;1000kN | 1500kN | |
2 | 試驗力示值相對誤差 | ≤±1% | ||
3 | 試驗力測量范圍 | 1%~F.S | ||
4 | 試驗力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不變) | ||
5 | 等速應(yīng)力控制范圍 | 2~60 N/mm2·S-1 | ||
6 | 應(yīng)力速率誤差 | ≤±1% | ||
7 | 等速應(yīng)變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s | ||
8 | 應(yīng)變速率誤差 | ≤±1% | ||
9 | 變形測量范圍 | 0~350mm | ||
10 | 變形分辨力 | 0.01mm | ||
11 | 加荷速率 | 0.02%~2%FS/s;計算機自動控制顯示 | ||
12 | 井蓋壓縮試驗空間(H) | 0~350mm | ||
13 | 井蓋試驗區(qū)域(LW) | 1200x1400mm | 1400x1500mm | |
14 | 井蓋試驗區(qū)距離地面高度 | 400mm | ||
15 | 球型剛性墊塊 | Φ250x40mm;Φ356x40mm | ||
16 | 活塞行程 | 0~200mm | ||
17 | 載荷機架尺寸(LWH) | ≈1500x1400x1980mm | ≈1600x1500x2150mm | |
18 | 一體化伺服油源系統(tǒng)(LWH) | 1160x800x940mm | ||
19 | 載荷機架結(jié)構(gòu) | 雙柱、油缸上置、大型工作臺、高剛性、高穩(wěn)定性 | ||
20 | 電源電壓 | ~380V±10% 50Hz(須可靠接地) | ||
21 | 機器功率 | 2.2kW | 3.0kW | |
22 | 機器重量 | ≈3300kg | ≈4200kg |
河北井蓋壓力試驗機廠家
上一篇:土工合成材料測厚儀廠家
掃一掃 微信咨詢
©2024 精分檢測技術(shù)(濟南)有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2022033780號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:84073 管理登陸