簡要描述:北京原子吸收光度計(jì)價(jià)格 可廣泛應(yīng)用地質(zhì)、冶金、醫(yī)學(xué)、化工、石油、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、商檢等行業(yè)。對(duì)微量和痕量元素的分析應(yīng)用,近年來逐漸從無機(jī)化學(xué)向有機(jī)化學(xué)滲透
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
儀器種類 | 火焰 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦 |
北京原子吸收光度計(jì)價(jià)格
北京原子吸收光度計(jì)價(jià)格
原子吸收分光光度計(jì)簡介:
可廣泛應(yīng)用地質(zhì)、冶金、醫(yī)學(xué)、化工、石油、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、商檢等行業(yè)。對(duì)微量和痕量元素的分析應(yīng)用,近年來逐漸從無機(jī)化學(xué)向有機(jī)化學(xué)滲透。
參數(shù):
主機(jī) | |
電源 | AC 220V/50Hz |
功率 | 150W |
工作環(huán)境溫度 | 10℃~35℃ |
工作環(huán)境濕度 | ≤80% |
外觀尺寸 | 1000mm(長)×400mm(寬)×470mm(高) |
重量 | 70kg |
光學(xué)系統(tǒng) | |
波長范圍 | 185nm-900nm |
光柵刻線密度 | 1800條 |
單色器 | Czerny-Turner強(qiáng)化型 |
光譜帶寬 | 0.2nm、0.4nm、1.0nm、2.0nm多檔自動(dòng)切換 |
波長示值誤差 | ≤±0.1nm |
波長重復(fù)性 | ≤±0.025nm |
基線漂移 | 0.003ABS/30min(靜態(tài)) 0.005ABS/15min(動(dòng)態(tài)) |
分辨力 | 銅燈324.7nm波長,0.2nm帶寬,半寬度0.2nm±0.01nm之內(nèi) |
檢測器 | 日本濱松光電倍增管 |
光源系統(tǒng) | |
燈座 | 轉(zhuǎn)塔式全自動(dòng)切換燈架 |
燈電源供電方式 | 400Hz,1/4占空比脈沖點(diǎn)亮 |
燈電流調(diào)節(jié)范圍 | (0~10mA)(平均電流)軟件調(diào)節(jié) |
原子化系統(tǒng) | |
特征濃度 | (Cu)0.025μg/mL /1% |
檢出限 | (Cu)0.006μg/mL |
燃燒器 | 0.5mm×100mm全鈦燃燒器 |
重復(fù)性 | RSD≤0.5% |
噴霧器 | 金屬套高效玻璃噴霧器 |
霧化室 | 耐腐蝕全塑霧化室 |
安全保護(hù) | 具有多種自動(dòng)安全保護(hù)功能,乙炔漏氣報(bào)警、關(guān)閉系統(tǒng) |
分析方法 | |
測量方法 | 空氣-乙炔火焰法 |
濃度計(jì)算方式 | 線性回歸法自動(dòng)擬合工作曲線,自動(dòng)計(jì)算結(jié)果 |
重復(fù)測量次數(shù) | 1~99次,自動(dòng)計(jì)算平均值、含量,給出標(biāo)準(zhǔn)偏差和相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
結(jié)果輸出 | 多格式數(shù)據(jù)保存及打印輸出 |
通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232,USB擴(kuò)展接口 |
軟件環(huán)境 | Windows XP/Vista/Windows7操作系統(tǒng),中文專業(yè)軟件 |
功能拓展 | 氫化物系統(tǒng)與石墨爐系統(tǒng) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 精分檢測技術(shù)(濟(jì)南)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2022033780號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:84073 管理登陸